Aus didaktischen und taktischen Gründen werden die Ergebnisse der einzelnen Prüfungen erst ein oder zwei Tage nach dem Stattfinden der jeweiligen Prüfung bekanntgegeben.
Was bedeutet ein Nicht genügend auf die erste Prüfung? (zum Lesen anmausen)
Punkteschema:
Aus Datenschutzgründen werden hier nur die letzten drei (bei Kollisionen vier) Stellen der Matrikelnummer angezeigt.
| Matrikelnummer | Punkte | Note |
|---|---|---|
| 024 | 41 | 1 |
| 118 | 42,5 | 1 |
| 181 | 35 | 2 |
| 249 | 4 | 5 |
| 306 | 41 | 1 |
| 308 | 20 | 5 |
| 317 | 18 | 5 |
| 380 | 8 | 5 |
| 412 | 11 | 5 |
| 419 | 8 | 5 |
| 423 | 41 | 1 |
| 437 | 42 | 1 |
| 442 | 43 | 1 |
| 6460 | 34 | 3 |
| 8460 | 21 | 5 |
| 0477 | 23 | 4 |
| 555 | 28 | 3 |
| 563 | 15 | 5 |
| 590 | 19 | 5 |
| 747 | 15 | 5 |
| 774 | 39,5 | 1 |
| 818 | 2 | 5 |
| 819 | 32 | 3 |
| 856 | 23 | 4 |
| 933 | 25 | 4 |
Der Durchschnitt liegt diesmal bei nur 25,2 Punkten, das entspricht gerade einmal einem Genügend - darin sind allerdings auch die offensichtlichen "Spaß-Teilnehmer/innen" eingeflossen, die ganz ohne Vorbereitung zur Prüfung angetreten sind.
Der bereinigte Durchschnitt, so definiere ich den Durchschnitt all jener Teilnehmer/innen, die im Test mindestens zehn Punkte erreicht haben, liegt bei 29,3 Punkten, das entspricht der tatsächlich durchschnittlichen Note Befriedigend.
Achtung! Von den angemeldeten Lehrveranstaltungsteilnehmer(inne)n sind gezählte dreizehn nicht zum Prüfungstermin erschienen! Ihnen sei dringend nahegelegt, die Prüfungsangaben durchzuarbeiten und so wenigstens für sich eine Bestandsaufnahme vorzunehmen - die Prädikatenlogikprüfung am Semesterende beinhaltet den gesamten bisherigen Stoff, und die Schlussregeln werden nicht einfacher.
Der Punkteschlüssel für diese Prüfung ist folgender:
Der Punkteschlüssel für die Gesamtnote ist folgender:
| Matrikelnummer | Punkte | Note | Gesamtpunkte | Vorläufige Zeugnisnote |
|---|---|---|---|---|
| 024 | 44 | 2 | 85 | 1 |
| 118 | 45 | 1 | 87,5 | 1 |
| 181 | 47 | 1 | 82 | 2 |
| 269 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 306 | 43 | 2 | 84 | 1- |
| 308 | 56 | 1 | 76 | 2 |
| 317 | 40 | 2 | 58 | 4 |
| 412 | 29 | 4 | 40 | 5 |
| 419 | 25 | 5 | 33 | 5 |
| 423 | 52 | 1 | 93 | 1 |
| 437 | 54 | 1 | 96 | 1 |
| 442 | 48 | 1 | 91 | 1 |
| 6460 | 47 | 1 | 81 | 2 |
| 8460 | 42 | 2 | 63 | 3 |
| 477 | 33 | 3 | 56 | 4 |
| 555 | 44 | 2 | 72 | 3 |
| 563 | 55 | 1 | 70 | 3 |
| 774 | 51 | 1 | 90,5 | 1 |
| 819 | 46 | 1 | 78 | 2 |
| 856 | 32 | 3 | 55 | 4 |
| 933 | 44 | 2 | 69 | 3 |
Alle Teilnehmenden haben ein Gesamtergebnis von 85 Punkten und eine Abschlussnote von 1 erzielt.
2012-03-31 01:19:54
gottschall@gmx.de